مقارنات تحليلية
مقارنة هاتف: Google Pixel 9 ضد Apple iPhone 14

Google Pixel 9
VS
Apple iPhone 14
المواصفات
Google Pixel 9
VS
Apple iPhone 14
الشاشة
| نوع | أوليد | أوليد |
| حجم | 6.3 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1080 في 2424 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 | 19.5:9 |
| PPI | 422 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | نعم (60-120 هرتز) | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 2700 نتس | 800 نتس |
| الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1800 نتس | 1200 نتس |
| دعم HDR | نعم, HDR10+ | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج غوريلا فيكتوس 2 | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.1% | 87.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 2241 نتس | 841 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 152.8 مم (6.02 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
| عرض | 72 مم (2.83 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 8.5 مم (0.33 انش) | 7.8 مم (0.31 انش) |
| ثقل | 198 g (6.98 اونصة) | 172 g (6.07 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أبيض, أسود, أخضر, Pink | أبيض, أسود, أزرق, أحمر, أرجواني, اصفر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الشاشة | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.1% | 87.1% |
المعالج
| شرائح | Google Tensor G4 | Apple A15 Bionic |
| Max clock | 3100 ميغاهرتز | 3230 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 1.92 GHz: Cortex-A520- 3 cores at 2.6 GHz: Cortex-A720- 1 core at 3.1 GHz: Cortex-X4 | - 4 cores at 2.02 GHz: Blizzard- 2 cores at 3.23 GHz: Avalanche |
| عملية التصنيع | Samsung | TSMC |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Mali-G715 MP7 | Apple A15 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 940 ميغاهرتز | 1338 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 896 | 640 |
| FLOPS | ~1684.4 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~1712.6 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 387719 | 334616 |
| وحدة معالجة الرسومات | 456122 | 469818 |
| الذاكرة | 207898 | 248887 |
| تجربة المستخدم | 239380 | 313031 |
| النتيجة الإجمالية | 1291119 | 1366352 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1832 | 2223 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 4579 | 5381 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 12 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| تردد الرامات | 4200 ميغاهرتز | 2133 ميغاهرتز |
| نوع الرام | LPDDR5X | LPDDR4X |
| القنوات | 4 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | يو إف إس 3.1 | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | أندرويد 14 (يمكن ترقية إلى أندرويد 16) | iOS 16 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
| ROM | Stock أندرويد |
البطارية
| سعة | 4700 ملي أمبير | 3279 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 27 W | 20 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (55% in 30 دقيقة) | نعم (60% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | نعم, (لاسلكي) | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم (12 W) | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:25 ساعة | 1:31 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 10:01 ساعة | 10:06 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 13:38 ساعة | 14:55 ساعة |
| الألعاب | 05:41 ساعة | 05:25 ساعة |
| وضع الاستعداد | 98 ساعة | 114 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 50 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | 132 | 90 |
| Flash | ليد | Dual ليد |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 240 فريم (1080p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 123° | 120° |
| العدسات | 1) استندر: 50 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 48 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 50 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.7 | f/1.5 |
| البعد البؤري | 24 مم | 26 مم |
| المستشعر | Samsung GNK | Sony IMX703 |
| حجم المستشعر | 1/1.31" (≈ 0.76 inch) | 1/1.66" (≈ 0.6 inch) |
| حجم البكسل | 1.2 ميكرون | 1.9 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي بالليزر | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.7 | f/2.4 |
| البعد البؤري | 13 مم | |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 10.5 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 3648 في 2736 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.9 |
| البعد البؤري | 20 مم | 23 مم |
| المستشعر | CMOS | Sony IMX714 |
| حجم المستشعر | 1/3.1" (≈ 0.32 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1.22 ميكرون | 1 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | لا | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| ميزات البلوتوث | LE | LE |
| نوع USB | USB Type-C | |
| إصدار USB | 3.2 | 2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
| DisplayPort | نعم | نعم |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 1 | |
| نوع بطاقة SIM | نانو | eSIM |
| دعم eSIM | نعم | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM/EDGE Quad-band (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
| شبكة 3G | UMTS/HSPA+/HSDPA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
| شبكة 4G | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | لا | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | أغسطس 2024 | سبتمبر 2022 |
| سعر الإطلاق | $799 | $799 |
| المستشعرات | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 87 | 64 |
| الكاميرا | 90 | 78 |
| الألعاب | 57 | 76 |
| البطارية | 73 | 69 |
| الاتصال | 90 | 76 |
| تقيم موقعنا مرفون | 78 | 72 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Google Pixel 9
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 14
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Honor Magic 5 Pro
$1,200 USD
ريال سعودي
4,500SAR
درهم إماراتي
4,407AED
جنيه مصري
56,552EGP
دينار كويتي
368KWD
ريال قطري
4,368QAR
دينار أردني
851JOD
ليرة سورية
135,493SYP
دينار جزائري
155,704DZD
دينار بحريني
451BHD
ريال عماني
461OMR
ريال يمني
285,775YER
دينار تونسي
3,452TND
درهم مغربي
11,005MAD
Honor Magic 6 Pro
$800 USD
ريال سعودي
3,000SAR
درهم إماراتي
2,938AED
جنيه مصري
37,702EGP
دينار كويتي
246KWD
ريال قطري
2,912QAR
دينار أردني
567JOD
ليرة سورية
90,328SYP
دينار جزائري
103,803DZD
دينار بحريني
301BHD
ريال عماني
308OMR
ريال يمني
190,516YER
دينار تونسي
2,302TND
درهم مغربي
7,337MAD






