مقارنات تحليلية
هاتف Samsung Galaxy S10 ضد Apple iPhone X

Samsung Galaxy S10
VS
Apple iPhone X
المواصفات
Samsung Galaxy S10
VS
Apple iPhone X
الشاشة
| نوع | داينمك أموليد | أوليد |
| حجم | 6.1 انش | 5.8 انش |
| دقة | 1440 في 3040 بكسل | 1125 في 2436 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19:9 | 19.5:9 |
| PPI | 551 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | لا | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 1215 نتس | 625 نتس |
| دعم HDR | نعم, HDR10+ | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج جوريلا كورنينغ 6 | زجاج مقوي |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 88% | 81.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 824 نتس | 607 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 149.9 مم (5.9 انش) | 143.6 مم (5.65 انش) |
| عرض | 70.4 مم (2.77 انش) | 70.9 مم (2.79 انش) |
| سمك | 7.8 مم (0.31 انش) | 7.7 مم (0.3 انش) |
| ثقل | 157 g (5.54 اونصة) | 174 g (6.14 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 67 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أبيض, أسود, أزرق, أخضر | فضي, رمادي |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الشاشة | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 88% | 81.1% |
المعالج
| شرائح | سامسونج إكسينوس 9 Octa 9820 | Apple A11 Bionic |
| Max clock | 2730 ميغاهرتز | 2390 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 8 (2 + 2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 1.95 GHz: Cortex-A55- 2 cores at 2.31 GHz: Cortex-A75- 2 cores at 2.73 GHz: Mongoose M4 | - 4 cores at 1.42 GHz: Mistral- 2 cores at 2.39 GHz: Monsoon |
| عملية التصنيع | Samsung | TSMC |
| تقنية التصنيع | 8 نانومتر | 10 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Mali-G76 MP12 | Apple A11 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 720 ميغاهرتز | 1066 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 288 | 192 |
| FLOPS | ~404.4 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~409.3 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 166337 | 177894 |
| وحدة معالجة الرسومات | 197772 | 146415 |
| الذاكرة | 124321 | 108777 |
| تجربة المستخدم | 157064 | 91513 |
| النتيجة الإجمالية | 645494 | 524599 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 890 | 1089 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 2184 | 2918 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 6 جيجابايت | 3 جيجابايت |
| تردد الرامات | 2133 ميغاهرتز | |
| نوع الرام | LPDDR4X | LPDDR4 |
| القنوات | 2 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت |
| نوع التخزين | يو إف إس 2.1 | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | MicroSD | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (يمكن ترقية إلى أندرويد 12) | iOS 11.1 (يمكن ترقية إلى iOS 16.5) |
| ROM | وان يو آي 4.0 |
البطارية
| سعة | 3400 ملي أمبير | 2716 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 15 W | 18 W |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم, Samsung Adaptive Fast Charge (50% in 30 دقيقة) | نعم (50% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | نعم, (لاسلكي) | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم, Qi/PMA (9 W) | نعم, Qi (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:35 ساعة | 2:00 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 05:13 ساعة | 05:31 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 10:14 ساعة | 09:07 ساعة |
| الألعاب | 03:45 ساعة | 03:35 ساعة |
| وضع الاستعداد | 73 ساعة | 93 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 16 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | بصري, 2x | بصري, 2x |
| Flash | Dual ليد | Quad ليد |
| التثبيت | رقمي | بصري |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | Up to 240FPS | Up to 240FPS |
| Slow motion | 960 فريم (720p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 123° | |
| العدسات | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 16 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.5 - 2.4 | f/1.8 |
| البعد البؤري | 26 مم | 28 مم |
| المستشعر | Samsung SAK2L4 | Apple iSight Duo Camera |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | 1/3" (≈ 0.33 inch) |
| حجم البكسل | 1.4 ميكرون | 1.22 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.5 | f/2.4 |
| البعد البؤري | 52 مم | 52 مم |
| حجم المستشعر | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) | 1/3.4" (≈ 0.29 inch) |
| التثبيت | بصري | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 16 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | |
| البعد البؤري | 12 مم | |
| حجم المستشعر | 1/3.1" (≈ 0.32 inch) | |
| التثبيت | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 10 ميجابكسل | 7 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 4320 في 2432 | 3472 في 2063 |
| فتحة العدسة | f/1.9 | f/2.2 |
| البعد البؤري | 26 مم | 32 مم |
| المستشعر | Samsung S5K3J1 | BSI CMOS |
| حجم المستشعر | 1/2.65" (≈ 0.38 inch) | |
| حجم البكسل | 1.22 ميكرون | |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 1080p (Full HD) بمعدل 30 فريم |
| TOF 3D | لا | لا |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي | - Dual Band - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي |
| إصدار البلوتوث | 5 | 5 |
| ميزات البلوتوث | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | LE, A2DP |
| نوع USB | USB Type-C | لا |
| إصدار USB | 3.1 | 2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 2 | 1 |
| نوع بطاقة SIM | نانو | نانو |
| وضع الشرائح المتعددة | Standby | |
| دعم eSIM | لا | لا |
| Hybrid slot | نعم | لا |
| شبكة 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| دعم 5G | لا | لا |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | نعم | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | فبراير 2019 | سبتمبر 2017 |
| سعر الإطلاق | $900 | $999 |
| المستشعرات | - Hall-effect sensor - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 66 | 59 |
| الكاميرا | 65 | 50 |
| الألعاب | 32 | 38 |
| البطارية | 42 | 42 |
| الاتصال | 80 | 59 |
| تقيم موقعنا مرفون | 54 | 49 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Samsung Galaxy S10
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone X
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Samsung Galaxy S10
$900 USD
ريال سعودي
3,375SAR
درهم إماراتي
3,305AED
جنيه مصري
42,414EGP
دينار كويتي
276KWD
ريال قطري
3,276QAR
دينار أردني
638JOD
ليرة سورية
101,619SYP
دينار جزائري
116,778DZD
دينار بحريني
338BHD
ريال عماني
346OMR
ريال يمني
214,331YER
دينار تونسي
2,589TND
درهم مغربي
8,254MAD
Apple iPhone X
$999 USD
ريال سعودي
3,746SAR
درهم إماراتي
3,669AED
جنيه مصري
47,080EGP
دينار كويتي
307KWD
ريال قطري
3,636QAR
دينار أردني
708JOD
ليرة سورية
112,798SYP
دينار جزائري
129,624DZD
دينار بحريني
376BHD
ريال عماني
384OMR
ريال يمني
237,907YER
دينار تونسي
2,874TND
درهم مغربي
9,162MAD






