- يعتبر معالج Qualcomm Snapdragon 821 من المعالجات القوية التي أثرت في تجربة الهواتف الذكية.
- تم الإعلان عن هذا المعالج في أغسطس 2016 ويستخدم تقنية تصنيع 14 نانومتر.
- يتكون من أربع أنوية ويوفر ترددًا يصل إلى 2342 ميجاهرتز لتقديم أداء عالٍ في التطبيقات والألعاب.
- يعتمد المعالج على وحدة معالجة رسومات Adreno 530، مما يضمن تجربة ألعاب ممتازة.
مواصفات كوالكوم سناب دراجون 821 |
---|
المعالج | Qualcomm Snapdragon 821 |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 530 |
الأنوية | 4 أنوية |
التردد | 2342 ميجاهرتز |
تاريخ الإعلان | أغسطس 2016 |
تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
تفاصيل الأنوية | 2x Kryo بتردد 2.342 جيجاهرتز، 2x Kryo بتردد 1.6 جيجاهرتز |
أداء وحدة المعالجة المركزية | 14 |
أداء الألعاب | 10 |
عمر البطارية | 61 |
تقييم NanoReview | 23 |
AnTuTu 10 | 263454 (CPU: 54955، GPU: 83353، Memory: 61751، UX: 63395) |
GeekBench 6 | 390 (أداء النواة الواحدة)، 792 (أداء النوى المتعددة) |
أداء 3DMark Wild Life | 891 |
بنية وحدة المعالجة المركزية | ARMv8-A |
الأنوية | 4 أنوية |
التردد | 2342 ميجاهرتز |
مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 1 ميجابايت |
تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
عدد الترانزستورات | 2 مليار |
الطاقة التصميمية الحرارية (TDP) | 11 واط |
الشركة المصنعة | Samsung |
اسم وحدة معالجة الرسومات | Adreno 530 |
البنية | Adreno 500 |
تردد وحدة معالجة الرسومات | 653 ميجاهرتز |
خطوط الأنابيب | 1 |
وحدات التظليل | 256 |
إجمالي وحدات التظليل | 256 |
العمليات النقطة العائمة في الثانية | 334.3 جيجافلوبس |
إصدار Vulkan | 1.0 |
إصدار OpenCL | 2.0 |
معالج الذكاء الاصطناعي | Hexagon 680 |
نوع الذاكرة | LPDDR4 |
تردد الذاكرة | 1866 ميجاهرتز |
ناقل الذاكرة | 4x 16 Bit |
أقصى عرض نطاق الذاكرة | 29.8 جيجابت في الثانية |
أقصى حجم للذاكرة | 8 جيجابايت |
الوسائط المتعددة (ISP) | غير متوفر |
نوع التخزين | eMMC 5.1، UFS 2.0 |
أقصى دقة للعرض | 3840 x 2160 |
أقصى دقة للكاميرا | 1x 28MP، 2x 13MP |
التقاط الفيديو | 4K عند 30 إطار في الثانية |
تشغيل الفيديو | 4K عند 30 إطار في الثانية |
ترميز الفيديو | H.264، H.265، VP8، VP9 |
ترميز الصوت | AIFF، CAF، MP3، MP4، WAV |
المودم | X12 |
دعم 4G | LTE Cat. 12 |
دعم 5G | غير متوفر |
سرعة التنزيل | تصل إلى 600 ميجابت في الثانية |
سرعة الرفع | تصل إلى 150 ميجابت في الثانية |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | 4.1 |
الملاحة | GPS، GLONASS، Beidou، Galileo |
تاريخ الإعلان | أغسطس 2016 |
الفئة | Flagship |
رقم الموديل | MSM8996 Pro-AC |
الصفحة الرسمية | Qualcomm Snapdragon 821 الموقع الرسمي |
قيم معالج - كوالكوم سناب دراجون 821
متوسط تقييم: 0 / 5 (0 تصويت)