جدول معالج Qualcomm Snapdragon 439 | كوالكوم سنابدراجون 439

- المعالج: يقدم Qualcomm Snapdragon 439 أداءً جيدًا للأجهزة متوسطة الفئة بفضل معمارية النوى الثمانية، حيث يوازن بين الأداء وكفاءة الطاقة.
- وحدة معالجة الرسومات: يأتي مع Adreno 505، مما يوفر أداءً معقولاً للألعاب والرسوميات، ويتيح تجربة ألعاب جيدة على إعدادات منخفضة.
- الأداء: يعكس الأداء الجيد في اختبارات AnTuTu وGeekBench، مما يدل على كفاءته في التعامل مع المهام المتعددة.
- الألعاب: يتيح المعالج تشغيل الألعاب المتوسطة على إعدادات منخفضة، مع نتائج مقبولة في اختبارات الأداء للألعاب الشهيرة.
- المواصفات الفنية: يتميز بتقنية تصنيع 12 نانومتر وذاكرة LPDDR3، مما يضمن أداءً جيدًا مع استهلاك منخفض للطاقة.
- التوصيل: يدعم Snapdragon 439 اتصالات 4G LTE بسرعات تنزيل تصل إلى 300 ميجابت في الثانية، وWi-Fi 5، وBluetooth 4.1.
اكمل باقي الموصفات للمعالج بالكامل موجودة في الاسفل
مواصفات كوالكوم سناب دراجون 439 | |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 439 |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 505 |
| الأنوية | 4x Cortex-A53 عند 2000 MHz و 4x Cortex-A53 عند 1450 MHz |
| التردد | 2000 MHz |
| تاريخ الإعلان | يونيو 2018 |
| تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| تفاصيل الأنوية | 4x Cortex-A53 عند 2000 MHz و 4x Cortex-A53 عند 1450 MHz |
| أداء وحدة المعالجة المركزية | 15 |
| عمر البطارية | 72 |
| تقييم NanoReview | 22 |
| AnTuTu 10 | 147618 (CPU: 55342، GPU: 15180، Memory: 46991، UX: 30105) |
| GeekBench 6 | Single-Core: 199، Multi-Core: 795 |
| أداء 3DMark Wild Life | 166 (1 FPS) |
| بنية وحدة المعالجة المركزية | ARMv8-A |
| الأنوية | 4x Cortex-A53 عند 2000 MHz و 4x Cortex-A53 عند 1450 MHz |
| التردد | 2000 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
| تقنية التصنيع | 12 نانومتر |
| عدد الترانزستورات | غير متوفر |
| الطاقة التصميمية الحرارية (TDP) | غير متوفر |
| الشركة المصنعة | Qualcomm |
| اسم وحدة معالجة الرسومات | Adreno 505 |
| البنية | Adreno 500 |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | غير متوفر |
| خطوط الأنابيب | غير متوفر |
| وحدات التظليل | غير متوفر |
| إجمالي وحدات التظليل | غير متوفر |
| العمليات النقطة العائمة في الثانية | غير متوفر |
| إصدار Vulkan | غير متوفر |
| إصدار OpenCL | غير متوفر |
| معالج الذكاء الاصطناعي | غير متوفر |
| نوع الذاكرة | LPDDR3 |
| تردد الذاكرة | 933 MHz |
| ناقل الذاكرة | 1x 32 Bit |
| أقصى عرض نطاق الذاكرة | 7.46 Gbit/s |
| أقصى حجم للذاكرة | 4 GB |
| الوسائط المتعددة (ISP) | - |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| أقصى دقة للعرض | 1920 x 1200 |
| أقصى دقة للكاميرا | 1x 21MP، 2x 13MP |
| التقاط الفيديو | 1K عند 60FPS |
| تشغيل الفيديو | 1080p عند 60FPS |
| ترميز الفيديو | H.264، H.265، VP9 |
| ترميز الصوت | AIFF، CAF، MP3، MP4، WAV |
| المودم | غير متوفر |
| دعم 4G | LTE Cat. 7 |
| دعم 5G | لا |
| سرعة التنزيل | حتى 300 Mbps |
| سرعة الرفع | حتى 150 Mbps |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 4.1 |
| الملاحة | GPS، GLONASS، Beidou، Galileo، QZSS |
| تاريخ الإعلان | يونيو 2018 |
| الفئة | متوسطة |
| الصفحة الرسمية | Qualcomm Snapdragon 439 official site |
مواصفات كوالكوم سناب دراجون 439