مراجعة تفصيلية
الهاتف الذكي نيو فون 2: مواصفات تفصيلية وميزات استثنائية
تم إصدار هاتف نيو فون 2 ليقدم للمستخدمين تجربة فريدة بأداء عالي وتصميم مبتكر. نستعرض في هذا المقال جميع المواصفات التقنية والميزات التي تجعل هذا الهاتف يستحق الاقتناء. تابع القراءة للاطلاع على التفاصيل الدقيقة.
مواصفات نيو فون 2 | |
---|---|
العلامة التجارية | Nio |
أعلن عنه | 2024، 27 يوليو |
تاريخ الإصدار | 2024، 27 يوليو |
الأبعاد | 163.9 × 77.5 × 8.5 / 8.6 / 8.7 مم |
الوزن | 209 / 214 / 226 جرام |
مواد بناء الهاتف | غير محدد |
الشريحة | شريحتين (Nano-SIM، وضع استعداد مزدوج) |
مقاومة الماء والغبار | IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة - النوع | LTPO AMOLED، مليار لون، 120Hz، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
الحجم | 6.82 بوصة |
الدقة | 48 ميجابكسل، 50 ميجابكسل، 48 ميجابكسل |
خصائص الشاشة | الشاشة: LTPO AMOLED، مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، سطوع 2600 نيت (أقصى حد) |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
نظام التشغيل | SkyUI 2.0 |
المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
معالج الرسوميات | Adreno 750 |
الذاكرة الداخلية | 512GB 12GB RAM، 1TB 12GB RAM، 1TB 16GB RAM |
الرامات | 12GB / 16GB |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
الكاميرا الخلفية - عددها | ثلاثية |
المميزات | فلاش LED حلقي، HDR، بانوراما |
الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، gyro-EIS، OIS، HDR10+ |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
مدخل 3.5 مم | لا يوجد |
سماعات استيريو | نعم |
مودم اتصال الشريحة | غير محدد |
WLAN - واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق |
Bluetooth | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، aptX Lossless |
تحديد الموقع | GPS، BDS، GALILEO، QZSS، GLONASS |
NFC | نعم |
منفذ الأشعة تحت الحمراء - IR | نعم |
USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
الراديو | لا يوجد |
البطارية - حجمها | 5020 ملي أمبير |
النوع | Li-Po، غير قابلة للإزالة |
الشحن | 80 واط سلكي، PD3.0، QC4، 50 واط لاسلكي، 10 واط لاسلكي عكسي |
مدة الشحن | غير محدد |
الألوان | الأزرق الفضائي، الفضي ضوء القمر، الأخضر الصنوبري، الرمل الذهبي، الأحمر الضبابي، EPedition |
أسعار نيو فون 2 | |
---|---|
SAR | 3337.5 ريال سعودي |
AED | 3268.525 درهم إماراتي |
EGP | 44131.807 جنيه مصري |
KWD | 273.497 دينار كويتي |
QAR | 3239.6 ريال قطري |
JOD | 631.01 دينار أردني |
SYP | 11557720.314 ليرة سورية |
DZD | 118762.846 دينار جزائري |
BHD | 334.64 دينار بحريني |
OMR | 342.205 ريال عماني |
YER | 222210.661 ريال يمني |
TND | 2799.05 دينار تونسي |
MAD | 8903.382 درهم مغربي |