مراجعة تفصيلية
استكشف قوة أداء هاتف Kyocera Digno SX4: جميع المواصفات التي تحتاج معرفتها
هل تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين القوة والأداء المتميز؟ تعرف على هاتف Kyocera Digno SX4 الذي يتميز بأحدث التقنيات والمواصفات العالية.
من تصميمه المتين إلى معالج MediaTek Dimensity 6100+ القوي، هذا الهاتف يقدم أداءً متميزاً وتجربة استخدام ممتعة. تتيح لك الكاميرا الخلفية بدقة 3264 × 2448 بكسل التقاط صور واضحة وعالية الجودة، بينما تضمن الشاشة بحجم 5.8 بوصة عرضاً مذهلاً للمحتوى.
لا تفوت فرصة معرفة المزيد عن مواصفات هذا الهاتف الرائع. تصفح الجدول أدناه لاكتشاف جميع التفاصيل التي تحتاجها!
مواصفات Kyocera Digno SX4 | |
---|---|
العلامة التجارية | Kyocera |
أعلن عنه | Kyocera Digno SX4 |
تاريخ الإصدار | غير محدد |
الأبعاد | 72 × 157 × 10.9 مم |
الوزن | 180 جرام |
مواد بناء الهاتف | معدن، بلاستيك |
الشريحة | SIM-free |
مقاومة الماء والغبار | IP68 |
الشاشة - النوع | IPS |
الحجم | 5.8 بوصة |
الدقة | 3264 × 2448 بكسل |
خصائصها | تركيز تلقائي، تصوير مستمر، تكبير رقمي، تحديد الموقع الجغرافي، بانوراما، HDR، تركيز باللمس، كشف الوجوه، إعدادات توازن اللون الأبيض، إعدادات ISO، تعويض التعرض، مؤقت ذاتي، وضع المشهد |
الحماية | زجاج Dragontrail |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
المعالج | MediaTek Dimensity 6100+ |
معالج الرسوميات | ARM Mali-G57 MC2 |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الرامات | 4 جيجابايت، 2133 ميجاهرتز |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، microSDHC، microSDXC |
الكاميرا الخلفية - عددها | واحدة |
المميزات | تصوير بجودة عالية، كاميرا خلفية قوية |
الفيديو | 1280 × 720 بكسل |
الكاميرا الأمامية | واحدة |
مدخل 3.5 مم | نعم |
سماعات استيريو | لا |
مودم اتصال الشريحة | يدعم الشبكات GSM، W-CDMA، LTE، 5G |
WLAN - واي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac، 5GHz، مزدوج النطاق، نقطة وصول Wi-Fi، Wi-Fi Direct، Wi-Fi Display |
Bluetooth | 5.4 |
تحديد الموقع | GPS، A-GPS، GLONASS، BeiDou، Galileo، QZSS |
NFC | لا |
منفذ الأشعة تحت الحمراء - IR | لا |
USB | USB Type-C، 2.0 |
الراديو | لا |
البطارية - حجمها | 4000 مللي أمبير |
النوع | Li-Ion |
الشحن | شحن سريع |
مدة الشحن | غير محدد |
الألوان | أسود، أبيض |
أسعار Kyocera Digno SX4 | |
---|---|
SAR | 247.5 ريال سعودي |
AED | 242.385 درهم إماراتي |
EGP | 3298.647 جنيه مصري |
KWD | 20.2818 دينار كويتي |
QAR | 240.24 ريال قطري |
JOD | 46.794 دينار أردني |
SYP | 852874.0308 ليرة سورية |
DZD | 8824.9062 دينار جزائري |
BHD | 24.816 دينار بحريني |
OMR | 25.377 ريال عماني |
YER | 16488.0606 ريال يمني |
TND | 208.5468 دينار تونسي |
MAD | 655.9476 درهم مغربي |