مقارنات تحليلية
مقارنة هاتف: Samsung Galaxy S20 Plus ضد Apple iPhone 14

Samsung Galaxy S20 Plus
VS
Apple iPhone 14
المواصفات
Samsung Galaxy S20 Plus
VS
Apple iPhone 14
الشاشة
| نوع | داينمك أموليد | أوليد |
| حجم | 6.7 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1440 في 3200 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 | 19.5:9 |
| PPI | 524 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | لا | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 800 نتس | 800 نتس |
| الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1200 نتس | |
| دعم HDR | نعم, HDR10+ | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج جوريلا كورنينغ 6 | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90.8% | 87.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 803 نتس | 841 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 161.9 مم (6.37 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
| عرض | 73.7 مم (2.9 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 7.8 مم (0.31 انش) | 7.8 مم (0.31 انش) |
| ثقل | 186 g (6.56 اونصة) | 172 g (6.07 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أسود, رمادي, أحمر | أبيض, أسود, أزرق, أحمر, أرجواني, اصفر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الشاشة | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90.8% | 87.1% |
المعالج
| شرائح | سامسونج إكسينوس 9 Octa 990 | Apple A15 Bionic |
| Max clock | 3020 ميغاهرتز | 3230 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 8 (2 + 2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 2 GHz: Cortex-A55- 2 cores at 2.5 GHz: Cortex-A76- 2 cores at 2.73 GHz: Exynos M5 | - 4 cores at 2.02 GHz: Blizzard- 2 cores at 3.23 GHz: Avalanche |
| ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 2 ميجابايت | |
| عملية التصنيع | Samsung | TSMC |
| تقنية التصنيع | 7 نانومتر | 5 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Mali-G77 MP11 | Apple A15 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 550 ميغاهرتز | 1338 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 352 | 640 |
| FLOPS | ~585.7 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~1712.6 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 210294 | 334616 |
| وحدة معالجة الرسومات | 235407 | 469818 |
| الذاكرة | 128971 | 248887 |
| تجربة المستخدم | 168138 | 313031 |
| النتيجة الإجمالية | 742810 | 1366352 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1152 | 2223 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 3140 | 5381 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| تردد الرامات | 3200 ميغاهرتز | 2133 ميغاهرتز |
| نوع الرام | LPDDR5 | LPDDR4X |
| القنوات | 2 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | يو إف إس 3.0 | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | MicroSD | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 (يمكن ترقية إلى أندرويد 13) | iOS 16 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
| ROM | وان يو آي 5.1 |
البطارية
| سعة | 4500 ملي أمبير | 3279 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 25 W | 20 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (100% in 84 دقيقة) | نعم (60% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | نعم, (لاسلكي) | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم (15 W) | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:25 ساعة | 1:31 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 07:39 ساعة | 10:06 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 12:04 ساعة | 14:55 ساعة |
| الألعاب | 04:46 ساعة | 05:25 ساعة |
| وضع الاستعداد | 85 ساعة | 114 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | بصري, 1.1x | 90 |
| Flash | ليد | Dual ليد |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | Up to 24FPS | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 960 فريم (720p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 120° | 120° |
| العدسات | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 64 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 12 ميجابكسل 4) Depth: 0.3 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.5 |
| البعد البؤري | 26 مم | 26 مم |
| المستشعر | Samsung S5K2LD | Sony IMX703 |
| حجم المستشعر | 1/1.76" (≈ 0.57 inch) | 1/1.66" (≈ 0.6 inch) |
| حجم البكسل | 1.8 ميكرون | 1.9 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
| دقة الصورة | 64 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | |
| البعد البؤري | 29 مم | |
| حجم المستشعر | 1/1.72" (≈ 0.58 inch) | |
| التثبيت | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.4 |
| البعد البؤري | 13 مم | 13 مم |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 10 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 2592 في 3872 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.9 |
| البعد البؤري | 26 مم | 23 مم |
| المستشعر | Sony IMX375 | Sony IMX714 |
| حجم المستشعر | 1/3.2" (≈ 0.31 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1.22 ميكرون | 1 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | لا | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5 | 5.3 |
| ميزات البلوتوث | LE, A2DP | LE |
| نوع USB | USB Type-C | |
| إصدار USB | 3.1 | 2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
| DisplayPort | نعم | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 2 | |
| نوع بطاقة SIM | نانو | eSIM |
| وضع الشرائح المتعددة | Standby | |
| دعم eSIM | نعم | نعم |
| Hybrid slot | نعم | لا |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
| شبكة 4G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| دعم 5G | لا | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | فبراير 2020 | سبتمبر 2022 |
| سعر الإطلاق | $1200 | $799 |
| المستشعرات | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - بوصلة - بصمة الأصبع | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 81 | 64 |
| الكاميرا | 65 | 78 |
| الألعاب | 37 | 76 |
| البطارية | 59 | 69 |
| الاتصال | 84 | 76 |
| تقيم موقعنا مرفون | 62 | 72 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Samsung Galaxy S20 Plus
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 14
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Samsung Galaxy S20 Plus
$1,200 USD
ريال سعودي
4,500SAR
درهم إماراتي
4,407AED
جنيه مصري
56,552EGP
دينار كويتي
368KWD
ريال قطري
4,368QAR
دينار أردني
851JOD
ليرة سورية
135,493SYP
دينار جزائري
155,704DZD
دينار بحريني
451BHD
ريال عماني
461OMR
ريال يمني
285,775YER
دينار تونسي
3,452TND
درهم مغربي
11,005MAD
Apple iPhone 14
$799 USD
ريال سعودي
2,996SAR
درهم إماراتي
2,934AED
جنيه مصري
37,654EGP
دينار كويتي
245KWD
ريال قطري
2,908QAR
دينار أردني
566JOD
ليرة سورية
90,215SYP
دينار جزائري
103,673DZD
دينار بحريني
300BHD
ريال عماني
307OMR
ريال يمني
190,278YER
دينار تونسي
2,299TND
درهم مغربي
7,327MAD






