مقارنات تحليلية
هاتف Samsung Galaxy S21 Plus ضد Apple iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Apple iPhone 16 Pro
المواصفات
Samsung Galaxy S21 Plus
VS
Apple iPhone 16 Pro
الشاشة
| نوع | داينمك أموليد | أوليد |
| حجم | 6.7 انش | 6.3 انش |
| دقة | 1080 في 2400 بكسل | 1206 في 2622 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 | 19.5:9 |
| PPI | 394 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | نعم (48-120 هرتز) | نعم (1-120 هرتز) |
| الحد الأقصى للسطوع | 1300 نتس | 2000 نتس |
| الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1600 نتس | |
| دعم HDR | نعم, HDR10+ | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج غوريلا فيكتوس | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.7% | 91.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display | - DCI-P3 - Always-On Display |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 888 نتس | 1777 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 161.5 مم (6.36 انش) | 149.6 مم (5.89 انش) |
| عرض | 75.6 مم (2.98 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 7.8 مم (0.31 انش) | 8.25 مم (0.32 انش) |
| ثقل | 200 g (7.05 اونصة) | 199 g (7.02 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أسود, فضي, ذهبي, أحمر, أرجواني | أبيض, أسود, فضي, ذهبي |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الشاشة | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.7% | 91.1% |
المعالج
| شرائح | سامسونج إكسينوس 2100 | Apple A18 Pro |
| Max clock | 2900 ميغاهرتز | 4040 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 2.2 GHz: Cortex-A55- 3 cores at 2.81 GHz: Cortex-A78- 1 core at 2.91 GHz: Cortex-X1 | - 4 cores at 2.42 GHz: Sawtooth- 2 cores at 4.05 GHz: Everest |
| عملية التصنيع | Samsung | TSMC |
| تقنية التصنيع | 5 نانومتر | 3 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | Neural Engine |
| معالج الرسومات | Mali-G78 MP14 | Apple A18 Pro GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 854 ميغاهرتز | 1490 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 448 | 768 |
| FLOPS | ~765.2 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~2289 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 262973 | 801315 |
| وحدة معالجة الرسومات | 294382 | 631517 |
| الذاكرة | 147307 | 249118 |
| تجربة المستخدم | 214686 | 363767 |
| النتيجة الإجمالية | 919348 | 2045717 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1428 | 3558 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 3840 | 8958 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت |
| تردد الرامات | 2750 ميغاهرتز | |
| نوع الرام | LPDDR5 | LPDDR5X |
| القنوات | 2 | 4 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | يو إف إس 3.1 | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | أندرويد 11 (يمكن ترقية إلى أندرويد 15) | iOS 18 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
| ROM | وان يو آي 7.0 |
البطارية
| سعة | 4800 ملي أمبير | 3582 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 25 W | 30 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (54% in 30 دقيقة) | نعم (58% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | نعم, (لاسلكي) | نعم |
| الشحن اللاسلكي | نعم (15 W) | نعم (15 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:12 ساعة | 1:38 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 07:28 ساعة | 11:41 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 13:15 ساعة | 17:46 ساعة |
| الألعاب | 05:04 ساعة | 05:35 ساعة |
| وضع الاستعداد | 105 ساعة | 132 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 12 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
| التكبير | 114 | 142 |
| Flash | Dual ليد | Dual ليد |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | Up to 24FPS | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 120 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 120 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 960 فريم (720p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 120° | 120° |
| العدسات | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 64 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 12 ميجابكسل | 1) استندر: 48 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 48 ميجابكسل 4) Depth |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 |
| البعد البؤري | 26 مم | 24 مم |
| المستشعر | Sony IMX555 | Sony IMX803 |
| حجم المستشعر | 1/1.76" (≈ 0.57 inch) | 1/1.28" (≈ 0.78 inch) |
| حجم البكسل | 1.8 ميكرون | 1.22 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
| دقة الصورة | 64 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.8 |
| البعد البؤري | 28 مم | 120 مم |
| حجم المستشعر | 1/1.72" (≈ 0.58 inch) | 1/3.06" (≈ 0.33 inch) |
| التثبيت | بصري | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 48 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري | 13 مم | 13 مم |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 10 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 3872 في 2592 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.9 |
| البعد البؤري | 26 مم | 23 مم |
| المستشعر | Sony IMX374 | Sony IMX714 |
| حجم المستشعر | 1/3.24" (≈ 0.31 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1.22 ميكرون | 1.12 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | بصري |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | لا | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5 | 5.3 |
| ميزات البلوتوث | LE, A2DP | LE |
| نوع USB | USB Type-C | USB Type-C |
| إصدار USB | 3.2 | 3.2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - USB-Host mode - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
| DisplayPort | نعم | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 2 | |
| نوع بطاقة SIM | نانو | eSIM |
| وضع الشرائح المتعددة | Standby | |
| دعم eSIM | نعم | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
| شبكة 3G | WCDMA Band 1, 2, 4, 5, 8 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
| شبكة 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | يناير 2021 | سبتمبر 2024 |
| سعر الإطلاق | $1000 | $999 |
| المستشعرات | - Hall-effect sensor - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 74 | 90 |
| الكاميرا | 59 | 96 |
| الألعاب | 44 | 89 |
| البطارية | 67 | 84 |
| الاتصال | 86 | 93 |
| تقيم موقعنا مرفون | 63 | 91 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Samsung Galaxy S21 Plus
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 16 Pro
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Samsung Galaxy S21 Plus
$1,000 USD
ريال سعودي
3,750SAR
درهم إماراتي
3,673AED
جنيه مصري
47,108EGP
دينار كويتي
306KWD
ريال قطري
3,640QAR
دينار أردني
709JOD
ليرة سورية
1,938,050SYP
دينار جزائري
120,794DZD
دينار بحريني
376BHD
ريال عماني
385OMR
ريال يمني
222,382YER
دينار تونسي
2,857TND
درهم مغربي
9,156MAD
Apple iPhone 16 Pro
$999 USD
ريال سعودي
3,746SAR
درهم إماراتي
3,669AED
جنيه مصري
47,061EGP
دينار كويتي
306KWD
ريال قطري
3,636QAR
دينار أردني
708JOD
ليرة سورية
1,936,111SYP
دينار جزائري
120,673DZD
دينار بحريني
376BHD
ريال عماني
384OMR
ريال يمني
222,160YER
دينار تونسي
2,854TND
درهم مغربي
9,147MAD






