مقارنات تحليلية
مقارنة شاملة: Apple iPhone 15 Pro ضد Apple iPhone 14
Apple iPhone 15 Pro
VS
Apple iPhone 14
المواصفات
Apple iPhone 15 Pro
VS
Apple iPhone 14
الشاشة
نوع | أوليد | أوليد |
حجم | 6.1 انش | 6.1 انش |
دقة | 1179 في 2556 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 | 19.5:9 |
PPI | 460 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز | 60 هرتز |
معدل التحديث التكيفي | نعم (1-120 هرتز) | لا |
الحد الأقصى للسطوع | 2000 نتس | 800 نتس |
الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1600 نتس | 1200 نتس |
دعم HDR | نعم, Dolby Vision | نعم, Dolby Vision |
حماية الشاشة | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.2% | 87.1% |
ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display | - DCI-P3 |
اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 1799 نتس | 843 نتس |
التصميم والهيكل
ارتفاع | 146.6 مم (5.77 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
عرض | 70.6 مم (2.78 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
سمك | 8.25 مم (0.32 انش) | 7.8 مم (0.31 انش) |
ثقل | 187 g (6.6 اونصة) | 172 g (6.07 اونصة) |
مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
المواد الخلفية | Glass | Glass |
مادة الإطار | معدن | معدن |
الألوان | أبيض, أسود, فضي, أزرق | أبيض, أسود, أزرق, أحمر, أرجواني, اصفر |
الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا | لا |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.2% | 87.1% |
المعالج
شرائح | Apple A17 Pro | Apple A15 Bionic |
Max clock | 3780 ميغاهرتز | 3230 ميغاهرتز |
أنوية المعالج | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
المعمارية | - 4 cores at 2.11 GHz: Sawtooth- 2 cores at 3.78 GHz: Everest | - 4 cores at 2.02 GHz: Blizzard- 2 cores at 3.23 GHz: Avalanche |
عملية التصنيع | TSMC | TSMC |
تقنية التصنيع | 3 نانومتر | 5 نانومتر |
المعالج العصبي (NPU) | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
معالج الرسومات | Apple A17 GPU | Apple A15 GPU |
تردد وحدة معالجة الرسومات | 1398 ميغاهرتز | 1338 ميغاهرتز |
وحدات التظليل في الـ GPU | 768 | 640 |
FLOPS | ~2147.2 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~1712.6 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
المعالج | 345236 | 331396 |
وحدة معالجة الرسومات | 562280 | 431404 |
الذاكرة | 275580 | 225858 |
تجربة المستخدم | 349273 | 320277 |
النتيجة الإجمالية | 1532369 | 1309035 |
جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 2920 | 2223 |
جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 7447 | 5381 |
رام (RAM)
حجم (RAM) | 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
تردد الرامات | 3200 ميغاهرتز | 2133 ميغاهرتز |
نوع الرام | LPDDR5 | LPDDR4X |
القنوات | 4 | 2 |
التخزين
حجم التخزين | 128, 256, 512, 1024 جيجابايت | 128, 256, 512 جيجابايت |
نوع التخزين | NVMe | NVMe |
بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
نظام التشغيل | iOS 17 (يمكن ترقية إلى iOS 18.2) | iOS 16 (يمكن ترقية إلى iOS 18.2) |
البطارية
سعة | 3274 ملي أمبير | 3279 ملي أمبير |
أقصى قدرة شحن | 23 W | 20 W |
نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
قابلية الاستبدال | لا | لا |
شحن سريع | نعم (57% in 30 دقيقة) | نعم (60% in 30 دقيقة) |
الشحن العكسي | نعم | لا |
الشحن اللاسلكي | نعم (7.5 W) | نعم (7.5 W) |
وقت الشحن الكامل | 1:33 ساعة | 1:31 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
تصفح الويب | 09:28 ساعة | 10:06 ساعة |
مشاهدة الفيديو | 17:33 ساعة | 14:55 ساعة |
الألعاب | 05:41 ساعة | 05:25 ساعة |
وضع الاستعداد | 111 ساعة | 114 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
Matrix | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
التكبير | 139 | 90 |
Flash | Dual ليد | Dual ليد |
التثبيت | رقمي | رقمي |
تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
Slow motion | 240 فريم (1080p) | 240 فريم (1080p) |
زاوية أوسع عدسة | 120° | 120° |
العدسات | 1) استندر: 48 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 12 ميجابكسل 4) Depth | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
دقة الصورة | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.5 |
البعد البؤري | 24 مم | 26 مم |
المستشعر | Sony IMX803 | Sony IMX703 |
حجم المستشعر | 1/1.28" | 1/1.66" |
حجم البكسل | 1.22 ميكرون | 1.9 ميكرون |
التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
دقة الصورة | 12 ميجابكسل | |
فتحة العدسة | f/2.8 | |
البعد البؤري | 77 مم | |
حجم المستشعر | 1/3.5" | |
التثبيت | بصري |
Ultra-wide
دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.4 |
البعد البؤري | 13 مم | 13 مم |
حجم المستشعر | 1/2.55" | 1/2.55" |
التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
Megapixels | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4032 في 3024 | 4032 في 3024 |
فتحة العدسة | f/1.9 | f/1.9 |
البعد البؤري | 23 مم | 23 مم |
المستشعر | Sony IMX714 | CMOS |
حجم المستشعر | 1/3.6" | 1/3.6" |
حجم البكسل | 1.12 ميكرون | |
التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) |
التثبيت | بصري | رقمي |
دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
TOF 3D | نعم | نعم |
الاتصال
نوع الوى فاى | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
ميزات البلوتوث | LE | LE |
نوع USB | USB Type-C | |
إصدار USB | 3.2 | 2 |
ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
DisplayPort | نعم | نعم |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC | نعم | نعم |
Infrared port | لا | لا |
الشبكة
نوع بطاقة SIM | eSIM | eSIM |
دعم eSIM | نعم | نعم |
Hybrid slot | لا | لا |
شبكة 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
شبكة 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
شبكة 4G | LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
Speakers | استيريو | استيريو |
مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
راديو FM | لا | لا |
Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
الفئة | رائد | رائد |
تاريخ الإعلان | سبتمبر 2023 | سبتمبر 2022 |
سعر الإطلاق | $999 | $799 |
المستشعرات | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
الشاشة | 89 | 67 |
الكاميرا | 90 | 77 |
الألعاب | 93 | 84 |
البطارية | 74 | 71 |
الاتصال | 86 | 76 |
تقيم موقعنا مرفون | 87 | 75 |
أسباب تدفعك للتفكير في شراء هاتف Apple iPhone 15 Pro
أسباب تدفعك للتفكير في شراء هاتف Apple iPhone 14
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Apple iPhone 15 Pro
$999 USD
ريال سعودي
3,746SAR
درهم إماراتي
3,669AED
جنيه مصري
50,306EGP
دينار كويتي
308KWD
ريال قطري
3,636QAR
دينار أردني
708JOD
ليرة سورية
12,899,089SYP
دينار جزائري
135,272DZD
دينار بحريني
376BHD
ريال عماني
384OMR
ريال يمني
247,952YER
دينار تونسي
3,210TND
درهم مغربي
10,035MAD
Apple iPhone 14
$799 USD
ريال سعودي
2,996SAR
درهم إماراتي
2,934AED
جنيه مصري
40,235EGP
دينار كويتي
247KWD
ريال قطري
2,908QAR
دينار أردني
566JOD
ليرة سورية
10,316,689SYP
دينار جزائري
108,190DZD
دينار بحريني
300BHD
ريال عماني
307OMR
ريال يمني
198,312YER
دينار تونسي
2,567TND
درهم مغربي
8,026MAD