مقارنات تحليلية
هاتف Apple iPhone X ضد Apple iPhone 12

Apple iPhone X
VS
Apple iPhone 12
المواصفات
Apple iPhone X
VS
Apple iPhone 12
الشاشة
| نوع | أوليد | أوليد |
| حجم | 5.8 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1125 في 2436 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 | 19.5:9 |
| PPI | 458 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | لا | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 625 نتس | 625 نتس |
| دعم HDR | نعم, Dolby Vision | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج مقوي | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 81.1% | 87.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 607 نتس | 646 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 143.6 مم (5.65 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
| عرض | 70.9 مم (2.79 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 7.7 مم (0.3 انش) | 7.4 مم (0.29 انش) |
| ثقل | 174 g (6.14 اونصة) | 164 g (5.78 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 67 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | فضي, رمادي | أبيض, أسود, أزرق, أخضر, أحمر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 81.1% | 87.1% |
المعالج
| شرائح | Apple A11 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Max clock | 2390 ميغاهرتز | 3100 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 1.42 GHz: Mistral- 2 cores at 2.39 GHz: Monsoon | - 4 cores at 1.8 GHz: Icestorm- 2 cores at 3.1 GHz: Firestorm |
| عملية التصنيع | TSMC | TSMC |
| تقنية التصنيع | 10 نانومتر | 5 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Apple A11 GPU | Apple A14 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 1066 ميغاهرتز | 1278 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 192 | 256 |
| FLOPS | ~409.3 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~654.3 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 177894 | 303719 |
| وحدة معالجة الرسومات | 146415 | 329975 |
| الذاكرة | 108777 | 182615 |
| تجربة المستخدم | 91513 | 296930 |
| النتيجة الإجمالية | 524599 | 1113239 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1089 | 1941 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 2918 | 5008 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 3 جيجابايت | 4 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR4X |
| القنوات | 2 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 64 جيجابايت | 64 جيجابايت |
| نوع التخزين | NVMe | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | iOS 11.1 (يمكن ترقية إلى iOS 16.5) | iOS 14.1 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
البطارية
| سعة | 2716 ملي أمبير | 2815 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 18 W | 18 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (50% in 30 دقيقة) | نعم (58% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم, Qi (7.5 W) | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 2:00 ساعة | 1:30 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 05:31 ساعة | 08:00 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 09:07 ساعة | 12:09 ساعة |
| الألعاب | 03:35 ساعة | 04:35 ساعة |
| وضع الاستعداد | 93 ساعة | 112 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | بصري, 2x | 60 |
| Flash | Quad ليد | Quad ليد |
| التثبيت | بصري | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | Up to 240FPS | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 240 فريم (1080p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 120° | |
| العدسات | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.6 |
| البعد البؤري | 28 مم | 26 مم |
| المستشعر | Apple iSight Duo Camera | Sony IMX372 |
| حجم المستشعر | 1/3" (≈ 0.33 inch) | 1/3.4" (≈ 0.29 inch) |
| حجم البكسل | 1.22 ميكرون | 1.4 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 | |
| البعد البؤري | 52 مم | |
| حجم المستشعر | 1/3.4" (≈ 0.29 inch) | |
| التثبيت | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 | |
| البعد البؤري | 13 مم | |
| حجم المستشعر | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) | |
| التثبيت | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 7 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 3472 في 2063 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري | 32 مم | 23 مم |
| المستشعر | BSI CMOS | Sony IMX514 |
| حجم المستشعر | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) | |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | لا |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 1080p (Full HD) بمعدل 30 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | لا | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5 | 5 |
| ميزات البلوتوث | LE, A2DP | LE, A2DP |
| نوع USB | لا | لا |
| إصدار USB | 2 | |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 1 | 1 |
| نوع بطاقة SIM | نانو | نانو |
| دعم eSIM | لا | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) |
| شبكة 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| دعم 5G | لا | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2017 | أكتوبر 2020 |
| سعر الإطلاق | $999 | $800 |
| المستشعرات | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 59 | 60 |
| الكاميرا | 50 | 69 |
| الألعاب | 38 | 64 |
| البطارية | 42 | 59 |
| الاتصال | 59 | 69 |
| تقيم موقعنا مرفون | 49 | 64 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone X
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 12
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Apple iPhone X
$999 USD
ريال سعودي
3,746SAR
درهم إماراتي
3,669AED
جنيه مصري
47,080EGP
دينار كويتي
307KWD
ريال قطري
3,636QAR
دينار أردني
708JOD
ليرة سورية
112,798SYP
دينار جزائري
129,624DZD
دينار بحريني
376BHD
ريال عماني
384OMR
ريال يمني
237,907YER
دينار تونسي
2,874TND
درهم مغربي
9,162MAD
Apple iPhone 12
$800 USD
ريال سعودي
3,000SAR
درهم إماراتي
2,938AED
جنيه مصري
37,702EGP
دينار كويتي
246KWD
ريال قطري
2,912QAR
دينار أردني
567JOD
ليرة سورية
90,328SYP
دينار جزائري
103,803DZD
دينار بحريني
301BHD
ريال عماني
308OMR
ريال يمني
190,516YER
دينار تونسي
2,302TND
درهم مغربي
7,337MAD






