مراجعة ومقارنة كروت الشاشة
قوة الأداء: Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER ضد Nvidia GeForce GTX 1650
Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER
VS
Nvidia GeForce GTX 1650
المواصفات
Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER
VS
Nvidia GeForce GTX 1650
اختبار 3D Mark
نتيجة Steel Nomad Lite | 5660 | 3424 |
اختبار Time Spy | 6048 | 3566 |
اختبار Solar Bay | 19240 | 12115 |
اختبار Port Royal | 1550 | |
اختبار Fire Strike | 16180 | 9673 |
اختبار Wild Life Extreme | 12303 | 7372 |
اختبار Night Raid | 74351 | 45956 |
اختبار GeekBench 6 (OpenCL)
نتيجة GB6 للحوسبة | 67074 | 43526 |
تشويش الخلفية | 122.5 صور/ثانية | 70.9 صور/ثانية |
اكتشاف الوجوه | 68.6 صور/ثانية | 42.4 صور/ثانية |
اكتشاف الأفق | 2.56 جيجابكسل/ثانية | 1.59 جيجابكسل/ثانية |
اكتشاف الحواف | 3.33 جيجابكسل/ثانية | 2.15 جيجابكسل/ثانية |
Gauss Blur | 3.21 جيجابكسل/ثانية | 2.04 جيجابكسل/ثانية |
Feature Match | 0.86 جيجابكسل/ثانية | 0.58 جيجابكسل/ثانية |
Stereo Match | 273.3 جيجابكسل/ثانية | 204.3 جيجابكسل/ثانية |
فيزياء الجسيمات | 8476.3 فريم | 5799.5 فريم |
واجهة برمجة التطبيقات (API) | OpenCL | OpenCL |
اختبار Passmark للرسوميات
نتيجة G3D Mark | 12749 | 7872 |
نتيجة G2D Mark | 805 | 571 |
نتيجة DirectX 11 | 103 فريم | 58 فريم |
نتيجة DirectX 12 | 49 فريم | 35 فريم |
حسابات (GPU Compute) | 5141 عمليات/ثانية | 3076 عمليات/ثانية |
اختبار GFXBench 5
Aztec Ruins High Tier 4K (FPS) | 70.2 فريم | 47.5 فريم |
Aztec Ruins Normal Tier | 396.1 فريم | 251.1 فريم |
Car Chase | 339.7 فريم | 240.5 فريم |
Manhattan 3.1.1 (1440p) | 304.7 فريم | 200.6 فريم |
T-Rex | 1502.8 فريم | 931.9 فريم |
Tessellation | 1760.2 فريم | 1151.2 فريم |
وحدة الحساب المنطقي 2 (ALU 2) | 1607.1 فريم | 1021.5 فريم |
الحمل الزائد (Driver Overhead 2) | 272.1 فريم | 270.6 فريم |
واجهة برمجة التطبيقات (API) | OpenGL | OpenGL |
نظام التشغيل | Windows | Windows |
مواصفات عامة
الشركة المصنعة | انفيديا | انفيديا |
البنية | Discrete | Discrete |
تاريخ الإصدار | أكتوبر 29, 2019 | إبريل 23, 2019 |
سعر الإطلاق | $229 | $149 |
حالة | سطح المكتب | سطح المكتب |
الغرض | الألعاب | الألعاب |
الفئة | Entry-level | Entry-level |
المعمارية | Turing | Turing |
الاسم الرمزي لوحدة (GPU) | TU116 | TU117 |
وحدة معالجة الرسوميات (GPU)
التردد الأساسي | 1530 ميغاهرتز | 1485 ميغاهرتز |
التردد الاقصي | 1785 ميغاهرتز | 1665 ميغاهرتز |
وحدات التظليل | 1408 | 896 |
وحدات تنسيق (TMUs) | 88 | 56 |
وحدات إخراج العرض (ROPs) | 48 | 32 |
وحدات الحوسبة | 22 | 14 |
نوى التنسور | لا | لا |
انوية تتبع الأشعة | لا | لا |
ذاكرة التخزين المؤقت L1 | 64KB per cluster | 64KB per cluster |
ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 1536KB shared | 1024KB shared |
الأداء الخام
معدل (Pixel Fill Rate) | 86 جيجابكسل/ثانية | 53 جيجابكسل/ثانية |
معدل (Texture Fill Rate) | 157 جيتكسل/ثانية | 93 جيتكسل/ثانية |
عمليات (FLOPS - FP32) | 5 تيرافلوبس | 3 تيرافلوبس |
الخصائص الفيزيائية (GPU)
الواجهة | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
TGP (الطاقة الحرارية المصممة) | 125 W | 75 W |
التصنيع | TSMC | TSMC |
عملية التصنيع | 12 نانومتر | 12 نانومتر |
حجم الشريحة | 284 مم² | 200 مم² |
عدد الترانزستورات | 6 billion | 4 billion |
كثافة الترانزستورات | 21.13 MTr/مم² | 20 MTr/مم² |
خصائص الرام
نوع الذاكرة | GDDR6 | GDDR5 |
حجم الذاكرة | 6 جيجابايت | 4 جيجابايت |
تردد الذاكرة | 1750 ميغاهرتز | 2001 ميغاهرتز |
سرعة الذاكرة الفعّالة | 14000 ميجابت في الثانية | 8000 ميجابت في الثانية |
الناقل | 192-bit | 128-bit |
تصحيح الأخطاء بالذاكرة (ECC) | لا | لا |
نطاق الذاكرة | 336 جيجابايت/s | 128.1 جيجابايت/s |
واجهة برمجة التطبيقات (API)
اصدار DirectX | 12 | 12 |
اصدار Vulkan | 1.3 | 1.3 |
اصدار OpenGL | 4.6 | 4.6 |
اصدار OpenCL | 3.0 | 3.0 |
اصدار CUDA | 7.5 | 7.5 |
دعم تتبع الأشعة | لا | لا |
اصدار DLSS | لا | لا |
اصدار DisplayPort | 1.4a | 1.4a |
التقيم النهائي
الألعاب | 27 | 19 |
الأداء في تطبيقات العمل | 28 | 20 |
كفاءة الطاقة | 43 | 58 |
تقيم موقعنا مرفون | 30 | 26 |
أسباب تدفعك إلى التفكير في شراء بطاقة GeForce GTX 1660 SUPER
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER
$229 USD
ريال سعودي
859SAR
درهم إماراتي
841AED
جنيه مصري
11,659EGP
دينار كويتي
71KWD
ريال قطري
834QAR
دينار أردني
162JOD
ليرة سورية
2,961,429SYP
دينار جزائري
30,734DZD
دينار بحريني
86BHD
ريال عماني
88OMR
ريال يمني
57,124YER
دينار تونسي
730TND
درهم مغربي
2,301MAD
Nvidia GeForce GTX 1650
$149 USD
ريال سعودي
559SAR
درهم إماراتي
547AED
جنيه مصري
7,586EGP
دينار كويتي
46KWD
ريال قطري
542QAR
دينار أردني
106JOD
ليرة سورية
1,926,868SYP
دينار جزائري
19,997DZD
دينار بحريني
56BHD
ريال عماني
57OMR
ريال يمني
37,168YER
دينار تونسي
475TND
درهم مغربي
1,497MAD