مراجعة معالج Qualcomm Snapdragon 660: كوالكوم سناب دراجون 660

- تم الإعلان عن Qualcomm Snapdragon 660 في مايو 2017 كمعالج متوسط الأداء للهواتف الذكية.
- يأتي المعالج ببنية ثمانية الأنوية مع دعم لتقنيات التصنيع بدقة 14 نانومتر.
- يوفر توازنًا مثاليًا بين أداء وحدة المعالجة المركزية والكفاءة في استهلاك الطاقة.
- يضم وحدة معالجة رسومات Adreno 512 التي تعزز من تجربة الألعاب والوسائط المتعددة.
اكتشف المزيد من التفاصيل في الجدول المرفق.
مواصفات كوالكوم سناب دراجون 660 | |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 660 |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 512 |
| الأنوية | 8 |
| التردد | 2200 MHz |
| تاريخ الإعلان | مايو 2017 |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| تفاصيل الأنوية | 4x Kryo 260 Gold (Cortex-A73) عند 2.2 GHz |
| أداء وحدة المعالجة المركزية | 16 |
| أداء الألعاب | 6 |
| عمر البطارية | 64 |
| تقييم NanoReview | 22 |
| معايير الأداء | AnTuTu 10: 240880 |
| اختبارات الأداء التفصيلية | أداء 3DMark Wild Life: 373 (96% استقرار) |
| بنية وحدة المعالجة المركزية | الأنوية: 8 |
| الأنوية | 8 |
| التردد | 2200 MHz |
| ذاكرة التخزين المؤقت L2 | 2 MB |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| عدد الترانزستورات | 1.75 مليار |
| الطاقة التصميمية الحرارية (TDP) | 5 واط |
| الشركة المصنعة | سامسونج |
| اسم وحدة معالجة الرسومات | Adreno 512 |
| البنية | Adreno 500 |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 850 MHz |
| خطوط الأنابيب | 1 |
| وحدات التظليل | 128 |
| إجمالي وحدات التظليل | 128 |
| العمليات النقطة العائمة في الثانية | 217.6 جيجافلوبس |
| إصدار Vulkan | 1.0 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| معالج الذكاء الاصطناعي | Hexagon 680 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| تردد الذاكرة | 1866 MHz |
| ناقل الذاكرة | 2x 16 Bit |
| أقصى عرض نطاق الذاكرة | 13.9 Gbit/s |
| أقصى حجم للذاكرة | 8 GB |
| الوسائط المتعددة (ISP) | نوع التخزين: eMMC 5.1, UFS 2.1 |
| التقاط الفيديو | 4K عند 30FPS |
| تشغيل الفيديو | 4K عند 30FPS |
| ترميز الفيديو | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| ترميز الصوت | AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC |
| المودم | X12 |
| دعم 4G | LTE Cat. 13 |
| دعم 5G | لا |
| سرعة التنزيل | حتى 600 Mbps |
| سرعة الرفع | حتى 150 Mbps |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| الملاحة | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
| تاريخ الإعلان | مايو 2017 |
| الفئة | متوسطة |
| رقم الموديل | SM6115 |
| الصفحة الرسمية | الصفحة الرئيسية للسناب دراجون |
مواصفات كوالكوم سناب دراجون 660