مراجعة معالج Qualcomm Snapdragon 632 | كوالكوم سنابدراجون 632

- المعالج: Qualcomm Snapdragon 632 هو معالج ثماني النوى مصمم للأجهزة ذات الفئة المتوسطة، ويتميز بأربعة أنوية Kryo 250 Gold بتردد 1800 ميجاهرتز وأربعة أنوية Kryo 250 Silver بتردد 1800 ميجاهرتز.
- وحدة معالجة الرسوميات: يأتي مع Adreno 506، الذي يوفر أداءً جيداً في الرسوميات ويحقق أداءً مقبولاً في الألعاب.
- الأداء: يحقق أداءً قوياً في اختبارات AnTuTu وGeekBench، مع درجات عالية نسبياً في الأداء العام.
- الألعاب: يقدم أداءً مقبولاً في الألعاب على إعدادات منخفضة إلى متوسطة، لكنه قد يواجه تحديات في الألعاب ذات المتطلبات العالية.
- المواصفات الفنية: يدعم دقة عرض تصل إلى 1900 x 1200، مع قدرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K وتشغيل الفيديو بدقة 4K.
- التوصيل: يدعم اتصال 4G LTE بسرعات تنزيل تصل إلى 300 ميجابت في الثانية، وWi-Fi 5، وBluetooth 5.0.
اكمل باقي الموصفات للمعالج بالكامل موجودة في الاسفل
مواصفات كوالكوم سنابدراجون 632 | |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 632 |
| الأنوية | 4x Kryo 250 Gold (Cortex-A73) و4x Kryo 250 Silver (Cortex-A53) |
| التردد | 1800 MHz |
| تاريخ الإعلان | يونيو 2018 |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| تفاصيل الأنوية | 4x Kryo 250 Gold (Cortex-A73) عند 1800 MHz و4x Kryo 250 Silver (Cortex-A53) عند 1800 MHz |
| أداء وحدة المعالجة المركزية | 17 |
| عمر البطارية | 68 |
| تقييم NanoReview | 23 |
| AnTuTu 10 | 201989 (CPU: 79353، GPU: 17510، Memory: 46654، UX: 58472) |
| GeekBench 6 | Single-Core: 295، Multi-Core: 1037 |
| بنية وحدة المعالجة المركزية | ARMv8-A |
| الأنوية | 4x Kryo 250 Gold (Cortex-A73) و4x Kryo 250 Silver (Cortex-A53) |
| التردد | 1800 MHz |
| مجموعة التعليمات | ARMv8-A |
| تقنية التصنيع | 14 نانومتر |
| الطاقة التصميمية الحرارية (TDP) | 5 W |
| الشركة المصنعة | Samsung |
| البنية | Adreno 500 |
| خطوط الأنابيب | 1 |
| وحدات التظليل | 96 |
| إجمالي وحدات التظليل | 96 |
| العمليات النقطة العائمة في الثانية | 124.8 Gigaflops |
| إصدار Vulkan | 1.0 |
| إصدار OpenCL | 2.0 |
| معالج الذكاء الاصطناعي | Hexagon 546 |
| نوع الذاكرة | LPDDR3 |
| تردد الذاكرة | 933 MHz |
| ناقل الذاكرة | 2x 16 Bit |
| أقصى حجم للذاكرة | 8 GB |
| الوسائط المتعددة (ISP) | - |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| أقصى دقة للعرض | 1900 x 1200 |
| أقصى دقة للكاميرا | 1x 40MP، 2x 13MP |
| التقاط الفيديو | 4K عند 30FPS |
| تشغيل الفيديو | 4K عند 30FPS |
| ترميز الفيديو | H.264، H.265، VP8، VP9 |
| ترميز الصوت | AAC، AIFF، CAF، MP3، MP4، WAV |
| المودم | X9 |
| دعم 4G | LTE Cat. 7 |
| دعم 5G | لا |
| سرعة التنزيل | حتى 300 Mbps |
| سرعة الرفع | حتى 150 Mbps |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| الملاحة | GPS، GLONASS، Beidou، Galileo، QZSS، SBAS |
| تاريخ الإعلان | يونيو 2018 |
| الفئة | متوسط |
| الصفحة الرسمية | Qualcomm Snapdragon 632 official site |
مواصفات كوالكوم سنابدراجون 632