غير مصنف
مقارنة هاتف: Apple iPhone 16e ضد Apple iPhone 14

Apple iPhone 16e
VS
Apple iPhone 14
المواصفات
Apple iPhone 16e
VS
Apple iPhone 14
الشاشة
| نوع | أوليد | أوليد |
| حجم | 6.1 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1170 في 2532 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 | 19.5:9 |
| PPI | 457 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | لا | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 800 نتس | 800 نتس |
| الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1200 نتس | 1200 نتس |
| دعم HDR | نعم, HDR10 | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.1% | 87.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 829 نتس | 837 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 146.7 مم (5.78 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
| عرض | 71.5 مم (2.81 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 7.8 مم (0.31 انش) | 7.8 مم (0.31 انش) |
| ثقل | 167 g (5.89 اونصة) | 172 g (6.07 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أبيض, أسود | أبيض, أسود, أزرق, أحمر, أرجواني, اصفر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.1% | 87.1% |
المعالج
| شرائح | Apple A18 | Apple A15 Bionic |
| Max clock | 4040 ميغاهرتز | 3230 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 2.42 GHz: Sawtooth- 2 cores at 4.05 GHz: Everest | - 4 cores at 2.02 GHz: Blizzard- 2 cores at 3.23 GHz: Avalanche |
| عملية التصنيع | TSMC | TSMC |
| تقنية التصنيع | 3 نانومتر | 5 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | Neural Engine | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Apple A18 GPU | Apple A15 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 1490 ميغاهرتز | 1338 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 640 | 640 |
| FLOPS | ~1907 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~1712.6 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 585995 | 334616 |
| وحدة معالجة الرسومات | 428267 | 469818 |
| الذاكرة | 175775 | 248887 |
| تجربة المستخدم | 341767 | 313031 |
| النتيجة الإجمالية | 1531804 | 1366352 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 3281 | 2223 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 8035 | 5381 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| تردد الرامات | 2133 ميغاهرتز | |
| نوع الرام | LPDDR5X | LPDDR4X |
| القنوات | 4 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | NVMe | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | iOS 18.3 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) | iOS 16 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
البطارية
| سعة | 4005 ملي أمبير | 3279 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 25 W | 20 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (57% in 30 دقيقة) | نعم (60% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم (7.5 W) | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:50 ساعة | 1:31 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 11:59 ساعة | 10:06 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 15:01 ساعة | 14:55 ساعة |
| الألعاب | 05:04 ساعة | 05:25 ساعة |
| وضع الاستعداد | 127 ساعة | 114 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | رقمي | 90 |
| Flash | Dual ليد | Dual ليد |
| التثبيت | بصري | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 240 فريم (1080p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 120° | |
| العدسات | 1) استندر: 48 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 48 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.6 | f/1.5 |
| البعد البؤري | 26 مم | 26 مم |
| المستشعر | Sony IMX972 | Sony IMX703 |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | 1/1.66" (≈ 0.6 inch) |
| حجم البكسل | 0.7 ميكرون | 1.9 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 | |
| البعد البؤري | 13 مم | |
| حجم المستشعر | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) | |
| التثبيت | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 4032 في 3024 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/1.9 | f/1.9 |
| البعد البؤري | 23 مم | 23 مم |
| المستشعر | Sony IMX714 | Sony IMX714 |
| حجم المستشعر | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1 ميكرون | 1 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | نعم | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.3 |
| ميزات البلوتوث | LE | LE |
| نوع USB | USB Type-C | |
| إصدار USB | 2 | 2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
| DisplayPort | لا | نعم |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 1 | |
| نوع بطاقة SIM | نانو | eSIM |
| وضع الشرائح المتعددة | Standby | |
| دعم eSIM | نعم | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
| شبكة 3G | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
| شبكة 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | فبراير 2025 | سبتمبر 2022 |
| سعر الإطلاق | $599 | $799 |
| المستشعرات | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 71 | 64 |
| الكاميرا | 74* | 78 |
| الألعاب | 70 | 76 |
| البطارية | 81 | 69 |
| الاتصال | 78 | 76 |
| تقيم موقعنا مرفون | 79* | 72 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 16e
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Apple iPhone 16e
$599 USD
ريال سعودي
2,246SAR
درهم إماراتي
2,200AED
جنيه مصري
28,053EGP
دينار كويتي
184KWD
ريال قطري
2,180QAR
دينار أردني
425JOD
ليرة سورية
67,375SYP
دينار جزائري
77,612DZD
دينار بحريني
225BHD
ريال عماني
230OMR
ريال يمني
142,947YER
دينار تونسي
1,702TND
درهم مغربي
5,464MAD
Apple iPhone 14
$799 USD
ريال سعودي
2,996SAR
درهم إماراتي
2,934AED
جنيه مصري
37,420EGP
دينار كويتي
245KWD
ريال قطري
2,908QAR
دينار أردني
566JOD
ليرة سورية
89,871SYP
دينار جزائري
103,525DZD
دينار بحريني
300BHD
ريال عماني
307OMR
ريال يمني
190,676YER
دينار تونسي
2,270TND
درهم مغربي
7,288MAD






