مقارنات تحليلية
مقارنة هاتف: Apple iPhone 12 Pro Max ضد Apple iPhone 11

Apple iPhone 12 Pro Max
VS
Apple iPhone 11
المواصفات
Apple iPhone 12 Pro Max
VS
Apple iPhone 11
الشاشة
| نوع | أوليد | آي بي إس |
| حجم | 6.7 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1284 في 2778 بكسل | 828 في 1792 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 | 19.5:9 |
| PPI | 458 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | لا | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 800 نتس | 625 نتس |
| دعم HDR | نعم, Dolby Vision | نعم, Dolby Vision |
| حماية الشاشة | زجاج مقوي | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.7% | 79.9% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 866 نتس | 677 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 160.8 مم (6.33 انش) | 150.9 مم (5.94 انش) |
| عرض | 78.1 مم (3.07 انش) | 75.7 مم (2.98 انش) |
| سمك | 7.4 مم (0.29 انش) | 8.3 مم (0.33 انش) |
| ثقل | 226 g (7.97 اونصة) | 194 g (6.84 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| المواد الخلفية | Glass | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | فضي, ذهبي, رمادي, أزرق | أبيض, أسود, أخضر, أحمر, أرجواني, اصفر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.7% | 79.9% |
المعالج
| شرائح | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Max clock | 3100 ميغاهرتز | 2650 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 4 cores at 1.8 GHz: Icestorm- 2 cores at 3.1 GHz: Firestorm | - 4 cores at 1.6 GHz: Thunder- 2 cores at 2.65 GHz: Lightning |
| عملية التصنيع | TSMC | TSMC |
| تقنية التصنيع | 5 نانومتر | 7 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Apple A14 GPU | Apple A13 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 1278 ميغاهرتز | 1230 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 256 | 256 |
| FLOPS | ~654.3 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~629.8 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 299999 | 190631 |
| وحدة معالجة الرسومات | 378179 | 327473 |
| الذاكرة | 189720 | 149261 |
| تجربة المستخدم | 294791 | 269131 |
| النتيجة الإجمالية | 1162689 | 936506 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1976 | 1613 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 5114 | 4215 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 6 جيجابايت | 4 جيجابايت |
| نوع الرام | LPDDR4X | LPDDR4X |
| القنوات | 2 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 64 جيجابايت |
| نوع التخزين | NVMe | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | iOS 14.1 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) | iOS 13 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
البطارية
| سعة | 3687 ملي أمبير | 3110 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 20 W | 18 W |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (55% in 30 دقيقة) | نعم (50% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي | نعم (7.5 W) | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 1:32 ساعة | 1:45 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 08:35 ساعة | 08:46 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 13:38 ساعة | 13:37 ساعة |
| الألعاب | 05:29 ساعة | 04:58 ساعة |
| وضع الاستعداد | 116 ساعة | 110 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | 115 | 63 |
| Flash | Dual ليد | Quad ليد |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 240 فريم (1080p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 120° | 120° |
| العدسات | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) تليفوتو: 12 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 12 ميجابكسل 4) Depth | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.6 | f/1.8 |
| البعد البؤري | 26 مم | 26 مم |
| المستشعر | Sony IMX603 | Apple iSight Camera |
| حجم المستشعر | 1/1.9" (≈ 0.53 inch) | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) |
| حجم البكسل | 1.7 ميكرون | 1.4 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 | |
| البعد البؤري | 65 مم | |
| حجم المستشعر | 1/3.4" (≈ 0.29 inch) | |
| التثبيت | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/2.4 | f/2.4 |
| البعد البؤري | 13 مم | 13 مم |
| حجم المستشعر | 1/3.4" (≈ 0.29 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 12 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 4290 في 2800 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري | 23 مم | 23 مم |
| المستشعر | Sony IMX514 | BSI CMOS |
| حجم المستشعر | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1 ميكرون | |
| التركيز التلقائي | لا | لا |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | نعم | لا |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - نقطة اتصال واي فاي |
| إصدار البلوتوث | 5 | 5 |
| ميزات البلوتوث | LE, A2DP | LE, A2DP |
| نوع USB | لا | لا |
| إصدار USB | 2 | |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | لا | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 1 | 1 |
| نوع بطاقة SIM | نانو | نانو |
| دعم eSIM | نعم | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| شبكة 3G | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| دعم 5G | نعم | لا |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
| الفئة | رائد | رائد |
| تاريخ الإعلان | أكتوبر 2020 | سبتمبر 2019 |
| سعر الإطلاق | $1100 | $699 |
| المستشعرات | - Hall-effect sensor - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 62 | 49 |
| الكاميرا | 76 | 67 |
| الألعاب | 67 | 62 |
| البطارية | 66 | 61 |
| الاتصال | 69 | 68 |
| تقيم موقعنا مرفون | 68 | 60 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 12 Pro Max
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 11
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Apple iPhone 12 Pro Max
$1,100 USD
ريال سعودي
4,125SAR
درهم إماراتي
4,040AED
جنيه مصري
51,819EGP
دينار كويتي
337KWD
ريال قطري
4,004QAR
دينار أردني
780JOD
ليرة سورية
2,131,854SYP
دينار جزائري
132,873DZD
دينار بحريني
414BHD
ريال عماني
423OMR
ريال يمني
244,620YER
دينار تونسي
3,143TND
درهم مغربي
10,071MAD
Apple iPhone 11
$699 USD
ريال سعودي
2,621SAR
درهم إماراتي
2,567AED
جنيه مصري
32,928EGP
دينار كويتي
214KWD
ريال قطري
2,544QAR
دينار أردني
496JOD
ليرة سورية
1,354,697SYP
دينار جزائري
84,435DZD
دينار بحريني
263BHD
ريال عماني
269OMR
ريال يمني
155,445YER
دينار تونسي
1,997TND
درهم مغربي
6,400MAD






