مقارنات تحليلية
مقارنة شاملة: OnePlus Nord 4 ضد Apple iPhone 14

OnePlus Nord 4
VS
Apple iPhone 14
المواصفات
OnePlus Nord 4
VS
Apple iPhone 14
الشاشة
| نوع | أموليد | أوليد |
| حجم | 6.74 انش | 6.1 انش |
| دقة | 1240 في 2772 بكسل | 1170 في 2532 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20.1:9 | 19.5:9 |
| PPI | 450 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 60 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | نعم (60-120 هرتز) | لا |
| الحد الأقصى للسطوع | 2150 نتس | 800 نتس |
| الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1200 نتس | |
| دعم HDR | نعم, HDR10+ | نعم, Dolby Vision |
| معدل استجابة اللمس | 240 هرتز | |
| حماية الشاشة | زجاج مقوي | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 89.7% | 87.1% |
| ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming | - DCI-P3 |
| اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 1169 نتس | 841 نتس |
التصميم والهيكل
| ارتفاع | 162.6 مم (6.4 انش) | 146.7 مم (5.78 انش) |
| عرض | 75 مم (2.95 انش) | 71.5 مم (2.81 انش) |
| سمك | 7.99 مم (0.31 انش) | 7.8 مم (0.31 انش) |
| ثقل | 199.5 g (7.04 اونصة) | 172 g (6.07 اونصة) |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار 65 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
| التبريد المتقدم | غرفة تبريد بالبخار | |
| المواد الخلفية | معدن | Glass |
| مادة الإطار | معدن | معدن |
| الألوان | أسود, فضي, أخضر | أبيض, أسود, أزرق, أحمر, أرجواني, اصفر |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الشاشة | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 89.7% | 87.1% |
المعالج
| شرائح | كوالكم سناب دراجون 7 بلس الجيل 3 | Apple A15 Bionic |
| Max clock | 2800 ميغاهرتز | 3230 ميغاهرتز |
| أنوية المعالج | 8 (1 + 4 + 3) | 6 (2 + 4) |
| المعمارية | - 3 cores at 1.9 GHz: Cortex-A520- 4 cores at 2.6 GHz: Cortex-A720- 1 core at 2.8 GHz: Cortex-X4 | - 4 cores at 2.02 GHz: Blizzard- 2 cores at 3.23 GHz: Avalanche |
| عملية التصنيع | TSMC | TSMC |
| تقنية التصنيع | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم | Apple Neural Engine |
| معالج الرسومات | Adreno 732 | Apple A15 GPU |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 950 ميغاهرتز | 1338 ميغاهرتز |
| وحدات التظليل في الـ GPU | 768 | 640 |
| FLOPS | ~1459.2 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~1712.6 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
| المعالج | 372611 | 334616 |
| وحدة معالجة الرسومات | 492013 | 469818 |
| الذاكرة | 294988 | 248887 |
| تجربة المستخدم | 276390 | 313031 |
| النتيجة الإجمالية | 1436002 | 1366352 |
| جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1911 | 2223 |
| جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 5143 | 5381 |
رام (RAM)
| حجم (RAM) | 8 جيجابايت | 6 جيجابايت |
| تردد الرامات | 4200 ميغاهرتز | 2133 ميغاهرتز |
| نوع الرام | LPDDR5X | LPDDR4X |
| القنوات | 4 | 2 |
التخزين
| حجم التخزين | 128 جيجابايت | 128 جيجابايت |
| نوع التخزين | يو إف إس 4.0 | NVMe |
| بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | iOS 16 (يمكن ترقية إلى iOS 26.2) |
| ROM | OxygenOS 14.1 |
البطارية
| سعة | 5500 ملي أمبير | 3279 ملي أمبير |
| أقصى قدرة شحن | 100 W | 20 W |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون |
| قابلية الاستبدال | لا | لا |
| شحن سريع | نعم (60% in 15 دقيقة) | نعم (60% in 30 دقيقة) |
| الشحن العكسي | لا | لا |
| الشحن اللاسلكي | لا | نعم (7.5 W) |
| وقت الشحن الكامل | 0:28 ساعة | 1:31 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
| تصفح الويب | 15:37 ساعة | 10:06 ساعة |
| مشاهدة الفيديو | 14:05 ساعة | 14:55 ساعة |
| الألعاب | 06:45 ساعة | 05:25 ساعة |
| وضع الاستعداد | 113 ساعة | 114 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
| Matrix | 50 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 8 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| التكبير | رقمي | 90 |
| Flash | Dual ليد | Dual ليد |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
| Slow motion | 240 فريم (720p) | 240 فريم (1080p) |
| زاوية أوسع عدسة | 112° | 120° |
| العدسات | 1) استندر: 50 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 8 ميجابكسل | 1) استندر: 12 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف |
العدسة القياسية
| دقة الصورة | 50 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.5 |
| البعد البؤري | 25 مم | 26 مم |
| المستشعر | Sony LYTIA LYT-600 | Sony IMX703 |
| حجم المستشعر | 1/1.95" (≈ 0.51 inch) | 1/1.66" (≈ 0.6 inch) |
| حجم البكسل | 0.8 ميكرون | 1.9 ميكرون |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
| التثبيت | بصري | بصري |
Ultra-wide
| دقة الصورة | 8 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.4 |
| البعد البؤري | 13 مم | |
| حجم المستشعر | 1/4.0" (≈ 0.25 inch) | 1/2.55" (≈ 0.39 inch) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
| Megapixels | 16 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 4608 في 3456 | 4032 في 3024 |
| فتحة العدسة | f/2.4 | f/1.9 |
| البعد البؤري | 24 مم | 23 مم |
| المستشعر | Samsung S5K3P9 | Sony IMX714 |
| حجم المستشعر | 1/3.09" (≈ 0.32 inch) | 1/3.6" (≈ 0.28 inch) |
| حجم البكسل | 1 ميكرون | 1 ميكرون |
| التركيز التلقائي | لا | التركيز التلقائي (Phase) |
| التثبيت | رقمي | رقمي |
| دقة الفيديو | 1080p (Full HD) بمعدل 30 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
| TOF 3D | لا | نعم |
الاتصال
| نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
| إصدار البلوتوث | 5.4 | 5.3 |
| ميزات البلوتوث | LE | LE |
| نوع USB | USB Type-C | |
| إصدار USB | 2 | 2 |
| ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
| DisplayPort | لا | نعم |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | نعم | نعم |
| Infrared port | نعم | لا |
الشبكة
| عدد شرائح SIM | 2 | |
| نوع بطاقة SIM | نانو | eSIM |
| وضع الشرائح المتعددة | Standby | |
| دعم eSIM | لا | نعم |
| Hybrid slot | لا | لا |
| شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900MHZ | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 ميغاهرتز) |
| شبكة 3G | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 ميغاهرتز) |
| شبكة 4G | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
| Speakers | استيريو | استيريو |
| مدخل سماعات الرأس | لا | لا |
| راديو FM | لا | لا |
| Dolby Atmos | لا | نعم |
أخرى
| الفئة | هاتف متوسط | رائد |
| تاريخ الإعلان | يوليو 2024 | سبتمبر 2022 |
| سعر الإطلاق | $499 | $799 |
| المستشعرات | - Hall-effect sensor - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع | - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - التعرف على الوجه sensor |
التقيم النهائي
| الشاشة | 88 | 64 |
| الكاميرا | 72* | 78 |
| الألعاب | 68 | 76 |
| البطارية | 93 | 69 |
| الاتصال | 71 | 76 |
| تقيم موقعنا مرفون | 77* | 72 |
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف OnePlus Nord 4
أسباب تدفعك للتفكير في هاتف Apple iPhone 14
مقارنة الأسعار في الدول العربية
OnePlus Nord 4
$499 USD
ريال سعودي
1,871SAR
درهم إماراتي
1,833AED
جنيه مصري
23,516EGP
دينار كويتي
153KWD
ريال قطري
1,816QAR
دينار أردني
354JOD
ليرة سورية
56,342SYP
دينار جزائري
64,747DZD
دينار بحريني
188BHD
ريال عماني
192OMR
ريال يمني
118,835YER
دينار تونسي
1,436TND
درهم مغربي
4,576MAD
Apple iPhone 14
$799 USD
ريال سعودي
2,996SAR
درهم إماراتي
2,934AED
جنيه مصري
37,654EGP
دينار كويتي
245KWD
ريال قطري
2,908QAR
دينار أردني
566JOD
ليرة سورية
90,215SYP
دينار جزائري
103,673DZD
دينار بحريني
300BHD
ريال عماني
307OMR
ريال يمني
190,278YER
دينار تونسي
2,299TND
درهم مغربي
7,327MAD






