مقارنات تحليلية
مقارنة هاتف: Xiaomi Poco F5 ضد Samsung Galaxy S22

Xiaomi Poco F5
VS
Samsung Galaxy S22
المواصفات
Xiaomi Poco F5
VS
Samsung Galaxy S22
الشاشة
نوع | أموليد | داينمك أموليد |
حجم | 6.67 انش | 6.1 انش |
دقة | 1080 في 2400 بكسل | 1080 في 2340 بكسل |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 | 19.5:9 |
PPI | 395 بكسل لكل بوصة | 425 بكسل لكل بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز | 120 هرتز |
معدل التحديث التكيفي | نعم (60-120 هرتز) | نعم (10-120 هرتز) |
الحد الأقصى للسطوع | 500 نتس | 780 نتس |
الحد الأقصى للسطوع في HDR | 1000 نتس | 1300 نتس |
دعم HDR | نعم, Dolby Vision | نعم, HDR10+ |
معدل استجابة اللمس | 240 هرتز | 240 هرتز |
حماية الشاشة | زجاج جوريلا كورنينغ 5 | زجاج غوريلا فيكتوس بلس |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.9% | 88.6% |
ميزات الشاشة | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming | - DCI-P3 - Always-On Display |
اختبار اقصي سطوع (تلقائي) | 961 نتس | 858 نتس |
التصميم والهيكل
ارتفاع | 161.11 مم (6.34 انش) | 146 مم (5.75 انش) |
عرض | 74.95 مم (2.95 انش) | 70.6 مم (2.78 انش) |
سمك | 7.9 مم (0.31 انش) | 7.6 مم (0.3 انش) |
ثقل | 181 g (6.38 اونصة) | 167 g (5.89 اونصة) |
مقاومة الماء | IP53 | مقاوم للغبار والماء بمعيار 68 |
التبريد المتقدم | غرفة تبريد بالبخار | |
المواد الخلفية | بلاستيك | Glass |
مادة الإطار | بلاستيك | معدن |
الألوان | أبيض, أسود, أزرق | أبيض, أسود, رمادي, أزرق, أخضر, Pink, أرجواني, اصفر |
الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم, في الزر | نعم, في الشاشة |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 88.9% | 88.6% |
المعالج
شرائح | كوالكم سناب دراجون 7 بلس الجيل 2 | سامسونج إكسينوس 2200 |
Max clock | 2910 ميغاهرتز | 2800 ميغاهرتز |
أنوية المعالج | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
المعمارية | - 4 cores at 1.8 GHz: Cortex-A510- 3 cores at 2.49 GHz: Cortex-A710- 1 core at 2.91 GHz: Cortex-X2 | - 4 cores at 1.82 GHz: Cortex-A510- 3 cores at 2.52 GHz: Cortex-A710- 1 core at 2.8 GHz: Cortex-X2 |
ذاكرة التخزين المؤقت L3 | 8 ميجابايت | 4 ميجابايت |
عملية التصنيع | TSMC | Samsung |
تقنية التصنيع | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
المعالج العصبي (NPU) | نعم | نعم |
معالج الرسومات | Adreno 725 | Samsung Xclipse 920 |
تردد وحدة معالجة الرسومات | 580 ميغاهرتز | 1306 ميغاهرتز |
وحدات التظليل في الـ GPU | 1024 | 768 |
FLOPS | ~1187.8 جيجا لعدد العمليات الحسابية | ~2006.2 جيجا لعدد العمليات الحسابية |
اداء اختبار AnTuTu 10 و Geekbench 6
المعالج | 347761 | 302471 |
وحدة معالجة الرسومات | 342331 | 373644 |
الذاكرة | 193083 | 174962 |
تجربة المستخدم | 239702 | 237420 |
النتيجة الإجمالية | 1122877 | 1088497 |
جيك بنش 6 (النواة الواحدة) | 1678 | 1612 |
جيك بنش 6 (الأنوية المتعددة) | 4312 | 3796 |
رام (RAM)
حجم (RAM) | 8, 12 جيجابايت | 8 جيجابايت |
تردد الرامات | 3200 ميغاهرتز | |
نوع الرام | LPDDR5 | LPDDR5 |
القنوات | 4 | 4 |
التخزين
حجم التخزين | 256 جيجابايت | 128, 256 جيجابايت |
نوع التخزين | يو إف إس 3.1 | يو إف إس 3.1 |
بطاقة الذاكرة | لا | لا |
السوفت وير والنظام
نظام التشغيل | أندرويد 13 (يمكن ترقية إلى أندرويد 15) | أندرويد 12 (يمكن ترقية إلى أندرويد 14) |
ROM | HyperOS 2.0 | وان يو آي 5.1 |
البطارية
سعة | 5000 ملي أمبير | 3700 ملي أمبير |
أقصى قدرة شحن | 67 W | 25 W |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
قابلية الاستبدال | لا | لا |
شحن سريع | نعم (83% in 30 دقيقة) | نعم (63% in 30 دقيقة) |
الشحن العكسي | لا | نعم, (لاسلكي) |
الشحن اللاسلكي | لا | نعم (15 W) |
وقت الشحن الكامل | 0:47 ساعة | 1:03 ساعة |
اختبارات عمر البطارية
تصفح الويب | 09:04 ساعة | 07:10 ساعة |
مشاهدة الفيديو | 12:47 ساعة | 11:44 ساعة |
الألعاب | 05:49 ساعة | 04:49 ساعة |
وضع الاستعداد | 95 ساعة | 100 ساعة |
الكاميرا الرئيسية
Matrix | 64 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
دقة الصورة | 2 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
التكبير | رقمي | 126 |
Flash | Dual ليد | ليد |
التثبيت | رقمي | رقمي |
تسجيل فيديو بدقة 8K | لا | Up to 24FPS |
تسجيل فيديو بدقة 4K | حتى 30 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | حتى 60 إطارًا في الثانية | حتى 60 إطارًا في الثانية |
Slow motion | 240 فريم (1080p) | 960 فريم (720p) |
زاوية أوسع عدسة | 119° | 120° |
العدسات | 1) استندر: 64 ميجابكسل 2) عريض جدًا: 8 ميجابكسل 3) Macro: 2 ميجابكسل | 1) استندر: 50 ميجابكسل 2) تليفوتو: 10 ميجابكسل 3) عريض جدًا: 12 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف | - وضع البوكيه - وضع الاحتراف - دعم صيغة RAW |
العدسة القياسية
دقة الصورة | 64 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.8 |
البعد البؤري | 24 مم | |
المستشعر | OmniVision OV64B40 | Samsung GN5 |
حجم المستشعر | 1/2" | 1/1.56" |
حجم البكسل | 0.7 ميكرون | 1 ميكرون |
التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
التثبيت | بصري | بصري |
عدسة تليفوتوغرافية
دقة الصورة | 10 ميجابكسل | |
فتحة العدسة | f/2.4 | |
البعد البؤري | 70 مم | |
حجم المستشعر | 1/3.94" | |
التثبيت | بصري |
عدسة الماكرو
دقة الصورة | 2 ميجابكسل | |
فتحة العدسة | f/2.4 | |
حجم البكسل | 1.75 ميكرون | |
التثبيت | رقمي |
Ultra-wide
دقة الصورة | 8 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
فتحة العدسة | f/2.2 | f/2.2 |
البعد البؤري | 13 مم | |
حجم المستشعر | 1/4" | 1/2.55" |
التثبيت | رقمي | رقمي |
كاميرا السيلفي
Megapixels | 16 ميجابكسل | 10 ميجابكسل |
دقة الصورة | 4608 في 3456 | 3872 في 2592 |
فتحة العدسة | f/2.5 | f/2.2 |
البعد البؤري | 26 مم | |
المستشعر | Samsung S5K3P9 | CMOS |
حجم المستشعر | 1/3.1" | 1/3.24" |
حجم البكسل | 1.12 ميكرون | 1.22 ميكرون |
التركيز التلقائي | التركيز التلقائي (Phase) | التركيز التلقائي (Phase) (Dual Pixel) |
التثبيت | رقمي | رقمي |
دقة الفيديو | 1080p (Full HD) بمعدل 60 فريم | 2160p (4K) بمعدل 60 فريم |
TOF 3D | لا | لا |
الاتصال
نوع الوى فاى | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
ميزات الواي فاي | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - نقطة اتصال واي فاي - Wi-Fi Display |
إصدار البلوتوث | 5.3 | 5.2 |
ميزات البلوتوث | LE | LE |
نوع USB | USB Type-C | USB Type-C |
إصدار USB | 2 | 3.2 |
ميزات USB | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG | - شحن - وضع التخزين عبر USB - OTG |
DisplayPort | نعم, DP 1.2 | |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC | يعتمد على المنطقة | نعم |
Infrared port | نعم | لا |
الشبكة
عدد شرائح SIM | 2 | 2 |
نوع بطاقة SIM | نانو | نانو |
وضع الشرائح المتعددة | Standby | Standby |
دعم eSIM | لا | نعم |
Hybrid slot | لا | لا |
شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شبكة 3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
شبكة 4G | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 (NarrowBand) B38/40/41 | LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
دعم 5G | نعم | نعم |
الصوت
Speakers | استيريو | استيريو |
مدخل سماعات الرأس | نعم | لا |
راديو FM | لا | لا |
Dolby Atmos | نعم | نعم |
أخرى
الفئة | هاتف متوسط | رائد |
تاريخ الإعلان | مايو 2023 | فبراير 2022 |
سعر الإطلاق | $379 | $799 |
المستشعرات | - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع | - Hall-effect sensor - مقياس الضغط الجوي - مستشعر القرب - جيروسكوب - مقياس التسارع - مستشعر الضوء المحيط - بوصلة - بصمة الأصبع |
التقيم النهائي
الشاشة | 82 | 78 |
الكاميرا | 55 | 78 |
الألعاب | 53 | 49 |
البطارية | 74 | 61 |
الاتصال | 74 | 85 |
تقيم موقعنا مرفون | 67 | 68 |
أسباب النظر في Xiaomi Poco F5
أسباب النظر في Samsung Galaxy S22
مقارنة الأسعار في الدول العربية
Xiaomi Poco F5
$379 USD
ريال سعودي
1,421SAR
درهم إماراتي
1,392AED
جنيه مصري
18,816EGP
دينار كويتي
116KWD
ريال قطري
1,380QAR
دينار أردني
269JOD
ليرة سورية
4,902,715SYP
دينار جزائري
49,881DZD
دينار بحريني
143BHD
ريال عماني
146OMR
ريال يمني
92,267YER
دينار تونسي
1,116TND
درهم مغربي
3,472MAD
Samsung Galaxy S22
$799 USD
ريال سعودي
2,996SAR
درهم إماراتي
2,934AED
جنيه مصري
39,668EGP
دينار كويتي
245KWD
ريال قطري
2,908QAR
دينار أردني
566JOD
ليرة سورية
10,335,802SYP
دينار جزائري
105,159DZD
دينار بحريني
300BHD
ريال عماني
307OMR
ريال يمني
194,515YER
دينار تونسي
2,353TND
درهم مغربي
7,320MAD